Université du temps libre de Haute MayenneUniversité du temps libre de Haute Mayenne

Université du temps libre de Haute mayenne

A QUEL ÂGE VIENT-ON À L'UTL ?

Pour 629 années de naissance connues dans l'année 2023-2024,

la moyenne d'âge est de 73,3 ans, soit 72.5 ans pour les hommes et 74,75 ans pour les femmes

année de
naissance
âge nombre année de
naissance
âge nombre année de
naissance
âge nombre
           
1930 94 2 1945 79 16 1958 66 20
1931 93 2 1946 78 35 1959 65 20
1932 92 2 1947 77 33 1960 64 15
1935 89 4 1948 76 48 1961 63 13
1936 88 1 1949 75 36 1962 62 7
1937 87 13 1950 74 37 1963 61 7
1938 86 7 1951 73 44 1964 60 2
1939 85 9 1952 72 37 1965 59 4
1940 84 8 1953 71 29 1967 57 1
1941 83 10 1954 70 21 1969 55 1
1942 82 6 1955 69 34 1971 53 1
1943 81 20 1956 68 29 1978 46 1
1944 80 18 1957 67 34 1979 45 1
            1981 43 1