TARIFS 2024-2025
ADHESION GENERALE A L'ASSOCIATION : 10 euros (1) | |||
Tarif par activité | PLEIN TARIF | TARIF REDUIT (2) | |
CONFÉRENCES (16 par an) | 32 € | 16 € (3) | |
INFORMATIQUE | Prendre les bonnes habitudes | 24 € | 16 € |
INFORMATIQUE tablette | 12 € | 9 € | |
INFORMATIQUE Démarches par Internet | 20 € | 12 € | |
INFORMATIQUE | applis pour smartphone | 20 € | 12 € |
OENOLOGIE | cycle 1 | 60 € | 45 € |
ŒNOLOGIE | cycle 2 | 60 € | 45 € |
ŒNOLOGIE | cycle 5 | 45 € | 25 € |
MAYENNAIS DES GRANDS ESPACES | 20 € | 12 € | |
HISTOIRE DE LA MUSIQUE | 25 € | 15 € | |
SANTE NUTRITION | 20 € | 12 € | |
ARCHEOLOGIE | 20 € | 12 € | |
HISTOIRE DE L'ART | 15 € | 9 € | |
HISTOIRE DES CIVILISATIONS : magie et religion | 20 € | 12 € | |
CALLIGRAPHIE | ENLUMINURE chaque cycle | 55 € | 36 € |
PHILOSOPHIE | 40 € | 24 € | |
LITTÉRATURE | 20 € | 12 € | |
SCIENCES histoire des sciences | 20 € | 12 € | |
SCIENCES histoire de la génétique | 25 € | 15 € | |
CINEMA | 20 € | 12 € | |
ECONOMIE | 20 € | 12 € | |
HISTOIRE DE LA RUSSIE | 20 € | 12 € | |
ATELIER D'ECRITURE | 50 € | 30 € | |
SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET CODE DE LA ROUTE | 5 € | ||
1 heure de CONDUITE AVEC MONITEUR AUTO-ECOLE | 40 € | ||
Prévention des risques domestiques | GRATUIT | ||
Atelier santé : le sommeil | |||
Cafés rencontres | |||
Expositions aux Calvairiennes | |||
Rencontres du Bien vivre sa Longévité | |||
Aromatics |
(1) Cette adhésion inclut le prix de mon assurance dans le cadre des activités organisées par l'association. |
|||
(2) Tarif réduit : sur présentation de la carte pôle-emploi ou d'une copie de l'avis d'imposition de l'année. |
|||
(3) Pour une inscription en février 2025 : conférences de février à juin 2025 : |
|||
|
|
|
|
Les tarifs proposés cette année pourront évoluer l'année prochaine. |
|
Vous pouvez régler les cotisations en 2 fois : établissez 2 chèques et notez au dos de l'un d'eux la date à partir de laquelle vous souhaitez qu'il soit débité.